Meldungen unserer Leutzschlinge in Plauen,
Langbahn (50m),
Einzelstarts: 201, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jan | 2009 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:29,79 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 6 | 50 Rücken | 00:31,69 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 8 | 50 Brust | 00:43,39 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 10 | 50 Freistil | 00:27,92 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 50 Rücken | 01:00,12 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 50 Brust | 00:55,41 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 50 Freistil | 00:57,02 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:33,83 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 5 | 50 Rücken | 00:36,62 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 7 | 50 Brust | 00:41,35 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 9 | 50 Freistil | 00:31,44 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 01:01,31 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 01:07,29 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 01:10,01 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:27,40 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 6 | 50 Rücken | 00:29,76 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 8 | 50 Brust | 00:34,90 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 10 | 50 Freistil | 00:24,98 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:33,52 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 5 | 50 Rücken | 00:35,36 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 7 | 50 Brust | 00:41,54 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 50 Freistil | 00:30,98 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:47,21 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 6 | 50 Rücken | 00:46,39 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 8 | 50 Brust | 00:53,98 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 50 Freistil | 00:39,93 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:54,77 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 01:03,77 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:52,59 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:50,35 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:48,95 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 00:55,65 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:38,60 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:03,33 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 00:57,55 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 7 | 50 Brust | 01:12,91 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 00:56,83 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 01:05,28 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 01:09,84 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:31,08 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 6 | 50 Rücken | 00:33,85 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 8 | 50 Brust | 00:38,95 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 10 | 50 Freistil | 00:29,22 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:55,07 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:57,96 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:37,33 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 6 | 50 Rücken | 00:36,73 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 8 | 50 Brust | 00:43,04 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 10 | 50 Freistil | 00:31,41 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:21,80 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 01:12,03 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 7 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:48,99 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 00:58,26 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:45,39 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 2 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 6 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 8 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 10 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 01:04,04 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 01:14,38 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 7 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:37,89 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 5 | 50 Rücken | 00:40,54 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 7 | 50 Brust | 00:45,60 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 9 | 50 Freistil | 00:34,53 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 01:02,66 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:49,38 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 01:01,45 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:45,67 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:39,59 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 5 | 50 Rücken | 00:41,79 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Brust | 00:48,65 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 9 | 50 Freistil | 00:36,70 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:46,72 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:47,31 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:55,10 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:42,37 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:47,23 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 6 | 50 Rücken | 00:46,46 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 8 | 50 Brust | 00:50,23 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 50 Freistil | 00:38,90 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 6 | 50 Rücken | 00:59,72 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 8 | 50 Brust | 01:09,98 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 10 | 50 Freistil | 01:06,96 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 01:03,41 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:58,65 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 01:12,94 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:30,59 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 7 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:27,89 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 6 | 50 Rücken | 00:33,67 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 8 | 50 Brust | 00:36,36 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 10 | 50 Freistil | 00:26,70 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:32,14 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 6 | 50 Rücken | 00:34,55 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 8 | 50 Brust | 00:38,38 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 10 | 50 Freistil | 00:29,00 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:38,38 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 6 | 50 Rücken | 00:43,83 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 8 | 50 Brust | 00:42,58 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 50 Freistil | 00:34,56 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:40,09 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 5 | 50 Rücken | 00:41,24 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 7 | 50 Brust | 00:44,60 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 9 | 50 Freistil | 00:34,23 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:30,98 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 6 | 50 Rücken | 00:30,52 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 8 | 50 Brust | 00:35,29 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 10 | 50 Freistil | 00:27,02 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:33,83 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 5 | 50 Rücken | 00:34,47 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 7 | 50 Brust | 00:41,21 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 9 | 50 Freistil | 00:30,13 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:58,64 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 01:15,46 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 01:08,53 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:40,13 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 6 | 50 Rücken | 00:40,08 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 8 | 50 Brust | 00:49,06 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 10 | 50 Freistil | 00:34,66 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 01:11,33 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 01:07,18 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:16,69 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 6 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 8 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 10 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:47,31 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 5 | 50 Rücken | 00:44,05 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 Brust | 00:57,05 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 9 | 50 Freistil | 00:37,98 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:33,34 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 6 | 50 Rücken | 00:35,44 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 8 | 50 Brust | 00:41,38 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 10 | 50 Freistil | 00:30,20 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:52,44 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:56,16 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:45,60 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:40,34 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 6 | 50 Rücken | 00:43,91 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 8 | 50 Brust | 00:59,51 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 10 | 50 Freistil | 00:40,65 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:48,68 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:49,80 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:53,82 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:43,51 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:44,51 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:45,58 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:52,35 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:41,14 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:43,18 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 6 | 50 Rücken | 00:43,07 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 8 | 50 Brust | 00:47,29 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 50 Freistil | 00:35,83 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:31,36 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 5 | 50 Rücken | 00:34,33 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 7 | 50 Brust | 00:37,20 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 9 | 50 Freistil | 00:29,69 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 01:04,41 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 01:01,84 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:44,41 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 6 | 50 Rücken | 00:45,41 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50 Brust | 00:57,14 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50 Freistil | 00:39,80 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:13,46 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 01:04,94 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 7 | 50 Brust | 01:08,69 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 01:12,60 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:58,17 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 01:05,99 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:53,42 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:45,82 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 5 | 50 Rücken | 00:48,67 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 7 | 50 Brust | 00:51,66 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 50 Freistil | 00:40,43 |
